| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $21,000 / year | $24,000 / year | $27,000 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,000 / year | $40,000 / year | $45,000 / year | $49,950 / year | $53,950 / year | $57,950 / year | $61,950 / year | $65,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,000 / year | $40,000 / year | $45,000 / year | $49,950 / year | $53,950 / year | $57,950 / year | $61,950 / year | $65,950 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $42,000 / year | $48,000 / year | $54,000 / year | $59,940 / year | $64,740 / year | $69,540 / year | $74,340 / year | $79,140 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $55,950 / year | $63,950 / year | $71,950 / year | $79,900 / year | $86,300 / year | $92,700 / year | $99,100 / year | $105,500 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Cherry Court is a modern, five-story mid-rise apartment building centrally located in a residential neighborhood west of Milwaukee’s downtown. Completed in 2006, Cherry Court consists of 120 – 1 bedroom apartments. Each apartment comes with a range and refrigerator and includes all utilities along with central air. Some unit rents are calculated based on your income and other unit rents are fixed. Off street parking is available.
View More